99年度インターン受け入れ期間
9月1日〜9月14日
| 1実習の理解度 | 2週間ではあまり理解できなかった | |
| 2実習先の対応(親切度) | やさしく説明してくれた | |
| 3実習雰囲気 | 並み | |
| 4疲労度 | 子供の相手は疲れる・・・・ | |
| 5お勧め度 | 子供好きはここ!! | |
| 6キャリアアップ度 | 専門とはあまり関係なかった。 | |
| 7就職したい度 | 自分の進みたい方向とは少し違うかも | |
| 8学校の知識生かせた度 | 学校の知識生かせた度の理由 = 専門とはあまり関係なかった。 | |
| 9インターンをやって良かった度 | ぼちぼちでした |
作成者 高知工科大学・電子・光システム工学科
ハンドルネーム まうんてんゴリ